Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15.34 | 18:39 | 19.49 |
2 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15.34 | 18:39 | 19.48 |
3 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15.35 | 18:38 | 19.48 |
4 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15.35 | 18:38 | 19.47 |
5 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15.36 | 18:37 | 19.47 |
6 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12.30 | 15.36 | 18:37 | 19.46 |
7 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12.30 | 15.36 | 18:36 | 19.46 |
8 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12.30 | 15.37 | 18:36 | 19.45 |
9 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.30 | 15.37 | 18:35 | 19.45 |
10 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.29 | 15.37 | 18:35 | 19.44 |
11 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.29 | 15.37 | 18:34 | 19.44 |
12 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.29 | 15:38 | 18:34 | 19.43 |
13 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.29 | 15:38 | 18:33 | 19.42 |
14 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.28 | 15:38 | 18:33 | 19.42 |
15 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.28 | 15:38 | 18:32 | 19.41 |
16 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.28 | 15:38 | 18:32 | 19.41 |
17 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.28 | 15:39 | 18:31 | 19.40 |
18 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.27 | 15:39 | 18:31 | 19.40 |
19 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.27 | 15:39 | 18:30 | 19.39 |
20 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.27 | 15:39 | 18:30 | 19.39 |
21 | 04:55 | 05.05 | 06:17 | 06:44 | 12.27 | 15.40 | 18:30 | 19.39 |
22 | 04:55 | 05.05 | 06.16 | 06:44 | 12.26 | 15.40 | 18:29 | 19.38 |
23 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06:44 | 12.26 | 15.39 | 18:28 | 19.37 |
24 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06:44 | 12.26 | 15.39 | 18:28 | 19.36 |
25 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.25 | 15.39 | 18:27 | 19.36 |
26 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.25 | 15.39 | 18:27 | 19.35 |
27 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.25 | 15.39 | 18:26 | 19.35 |
28 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.24 | 15.39 | 18:26 | 19.34 |
29 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.24 | 15.39 | 18:25 | 19.34 |
30 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.24 | 15.39 | 18:24 | 19.33 |
31 | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.23 | 15.39 | 18:24 | 19.33 |
Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat