Di peringkat ke 3 ada Persib Bandung dan Bali United dengan koleksi poin yang sama.
Berikut klasemen Liga 1 Indonesia:
Pos | Klub | Tanding | Poin |
1 | Borneo FC | 24 | 54 |
2 | PSIS | 24 | 42 |
3 | Persib Bandung | 24 | 41 |
4 | Bali United | 24 | 41 |
5 | Persik | 24 | 37 |
6 | Madura United | 24 | 36 |
7 | Barito Putera | 24 | 33 |
8 | RANS Nusantara | 24 | 33 |
9 | Persija Jakarta | 24 | 32 |
10 | PSM Makassar | 24 | 32 |
11 | Dewa United | 24 | 31 |
12 | Persebaya | 24 | 30 |
13 | Persis | 24 | 29 |
14 | PSS | 24 | 27 |
15 | Persita | 24 | 26 |
16 | Arema FC | 24 | 21 |
17 | Persikabo 1973 | 24 | 17 |
18 | Bhayangkara FC | 24 | 15 |
Baca juga: Klasemen Liga Spanyol hari ini, Real Madrid dingin di puncak