Berikut ini adalah perolehan sementara jumlah suara DPR secara nasional dari partai-partai politik peserta Pemilu legislatif 9 April 2009 berdasarkan data Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU hingga tanggal 18-04-2009 10:05:51 WIB. Data diurut berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara.
Nama Partai (No Urut) Suara Persentase
Sumber: TNP KPU (http://tnp.kpu.go.id)
1 Partai Demokrat (31) 2.273.581 20.27%
2 Partai Golongan Karya (23) 1.634.110 14.57%
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) 1.609.008 14.35%
4 Partai Keadilan Sejahtera (8) 922.503 8.23%
5 Partai Amanat Nasional (9) 705.038 6.29%
6 Partai Persatuan Pembangunan (24) 609.981 5.44%
7 Partai Kebangkitan Bangsa (13) 575.497 5.13%
8 Partai Gerakan Indonesia Raya (5) 492.640 4.39%
9 Partai Hati Nurani Rakyat (1) 406.864 3.63%
10 Partai Bulan Bintang (27) 207.466 1.85%
11 Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (2) 177.384 1.58%
12 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34) 161.515 1.44%
13 Partai Peduli Rakyat Nasional (4) 127.149 1.13%
14 Partai Damai Sejahtera (25) 123.792 1.10%
15 Partai Bintang Reformasi (29) 120.522 1.08%
16 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (7) 104.219 0.93%
17 Partai Demokrasi Pembaruan (16) 99.231 0.89%
18 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3) 82.717 0.74%
19 Partai Barisan Nasional (6) 79.395 0.71%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan (20) 70.739 0.63%
21 Partai Persatuan Daerah (12) 68.434 0.61%
22 Partai Republika Nusantara (21) 60.851 0.54%
23 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (26) 54.470 0.49%
24 Partai Patriot (30) 48.289 0.43%
25 Partai Matahari Bangsa (18) 44.478 0.40%
26 Partai Kedaulatan (11) 40.894 0.37%
27 Partai Pemuda Indonesia (14) 39.100 0.35%
28 Partai Indonesia Sejahtera (33) 34.455 0.31%
29 Partai Pelopor (22) 34.253 0.31%
30 Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (15) 33.572 0.30%
31 Partai Perjuangan Indonesia Baru (10) 30.874 0.28%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32) 28.173 0.25%
33 Partai Karya Perjuangan (17) 27.453 0.25%
34 Partai Buruh (44) 26.944 0.24%
35 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19) 17.865 0.16%
36 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42) 15.175 0.14%
37 Partai Sarikat Indonesia (43) 14.816 0.13%
38 Partai Merdeka (41) 12.465 0.11%
Total Jumlah Suara 11.215.912
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026