Berikut ini adalah perolehan sementara jumlah suara DPR secara nasional dari partai-partai politik peserta Pemilu legislatif 9 April 2009 berdasarkan data Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU hingga tanggal 19-04-2009 15:05:45 WIB. Data diurut berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara.
Nama Partai (No Urut) Suara Persentase
Sumber: TNP KPU (http://tnp.kpu.go.id)
1 Partai Demokrat (31) 2.316.912 20.12%
2 Partai Golongan Karya (23) 1.688.616 14.66%
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) 1.659.446 14.41%
4 Partai Keadilan Sejahtera (8) 947.501 8.23%
5 Partai Amanat Nasional (9) 721.393 6.26%
6 Partai Persatuan Pembangunan (24) 625.283 5.43%
7 Partai Kebangkitan Bangsa (13) 584.946 5.08%
8 Partai Gerakan Indonesia Raya (5) 505.045 4.39%
9 Partai Hati Nurani Rakyat (1) 418.997 3.64%
10 Partai Bulan Bintang (27) 214.807 1.87%
11 Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (2) 182.901 1.59%
12 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34) 163.970 1.42%
13 Partai Peduli Rakyat Nasional (4) 131.009 1.14%
14 Partai Damai Sejahtera (25) 130.180 1.13%
15 Partai Bintang Reformasi (29) 123.607 1.07%
16 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (7) 107.336 0.93%
17 Partai Demokrasi Pembaruan (16) 103.282 0.90%
18 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3) 85.135 0.74%
19 Partai Barisan Nasional (6) 81.579 0.71%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan (20) 72.999 0.63%
21 Partai Persatuan Daerah (12) 70.219 0.61%
22 Partai Republika Nusantara (21) 62.958 0.55%
23 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (26) 55.724 0.48%
24 Partai Patriot (30) 50.058 0.44%
25 Partai Matahari Bangsa (18) 45.555 0.40%
26 Partai Kedaulatan (11) 42.124 0.37%
27 Partai Pemuda Indonesia (14) 40.374 0.35%
28 Partai Pelopor (22) 35.151 0.31%
29 Partai Indonesia Sejahtera (33) 35.099 0.31%
30 Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (15) 34.271 0.30%
31 Partai Perjuangan Indonesia Baru (10) 31.679 0.28%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32) 29.541 0.26%
33 Partai Karya Perjuangan (17) 28.683 0.25%
34 Partai Buruh (44) 27.529 0.24%
35 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19) 18.497 0.16%
36 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42) 15.407 0.13%
37 Partai Sarikat Indonesia (43) 15.370 0.13%
38 Partai Merdeka (41) 12.874 0.11%
Total Jumlah Suara 11.516.057 100%
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026