Berikut ini adalah perolehan sementara jumlah suara DPR secara nasional dari partai-partai politik peserta Pemilu legislatif 9 April 2009 berdasarkan data Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU hingga tanggal 22-04-2009 08:36:55 WIB. Data diurut berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara.

  Nama Partai (No Urut) Suara Persentase

Sumber: TNP KPU (http://tnp.kpu.go.id)  

1 Partai Demokrat (31) 2.861.650 20.58%

2 Partai Golongan Karya (23) 2.032.804 14.62%

3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) 1.950.182 14.03%

4 Partai Keadilan Sejahtera (8) 1.133.047 8.15%

5 Partai Amanat Nasional (9) 869.630 6.26%

6 Partai Persatuan Pembangunan (24) 741.715 5.34%

7 Partai Kebangkitan Bangsa (13) 709.360 5.10%

8 Partai Gerakan Indonesia Raya (5) 599.357 4.31%

9 Partai Hati Nurani Rakyat (1) 504.461 3.63%

10 Partai Bulan Bintang (27) 259.999 1.87%

11 Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (2) 213.640 1.54%

12 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34) 211.114 1.52%

13 Partai Damai Sejahtera (25) 162.049 1.17%

14 Partai Peduli Rakyat Nasional (4) 160.670 1.16%

15 Partai Bintang Reformasi (29) 152.423 1.10%

16 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (7) 128.456 0.92%

17 Partai Demokrasi Pembaruan (16) 126.390 0.91%

18 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3) 102.118 0.73%

19 Partai Barisan Nasional (6) 96.836 0.70%

20 Partai Demokrasi Kebangsaan (20) 86.837 0.63%

21 Partai Persatuan Daerah (12) 82.889 0.60%

22 Partai Republika Nusantara (21) 76.476 0.55%

23 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (26) 67.805 0.49%

24 Partai Patriot (30) 64.034 0.46%

25 Partai Matahari Bangsa (18) 56.255 0.41%

26 Partai Kedaulatan (11) 54.417 0.39%

27 Partai Pemuda Indonesia (14) 50.586 0.36%

28 Partai Pelopor (22) 41.998 0.30%

29 Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (15) 41.566 0.30%

30 Partai Indonesia Sejahtera (33) 41.258 0.30%

31 Partai Perjuangan Indonesia Baru (10) 38.272 0.28%

32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32) 35.861 0.26%

33 Partai Buruh (44) 35.819 0.26%

34 Partai Karya Perjuangan (17) 35.583 0.26%

35 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19) 23.483 0.17%

36 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42) 20.219 0.14%

37 Partai Sarikat Indonesia (43) 18.956 0.14%

38 Partai Merdeka (41) 15.753 0.11%

  Total Jumlah Suara 13.903.968 100%

(*)



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026