Berikut ini adalah perolehan sementara jumlah suara DPR secara nasional dari partai-partai politik peserta Pemilu legislatif 9 April 2009 berdasarkan data Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU hingga tanggal 21-04-2009 12:05:09 WIB. Data diurut berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara.
Nama Partai (No Urut) Suara Persentase
Sumber: TNP KPU (http://tnp.kpu.go.id)
1 Partai Demokrat (31) 2.799.542 20.58%
2 Partai Golongan Karya (23) 1.984.469 14.59%
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28) 1.912.437 14.06%
4 Partai Keadilan Sejahtera (8) 1.114.429 8.19%
5 Partai Amanat Nasional (9) 854.604 6.28%
6 Partai Persatuan Pembangunan (24) 730.089 5.37%
7 Partai Kebangkitan Bangsa (13) 693.629 5.10%
8 Partai Gerakan Indonesia Raya (5) 588.408 4.33%
9 Partai Hati Nurani Rakyat (1) 492.166 3.62%
10 Partai Bulan Bintang (27) 254.026 1.87%
11 Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (2) 209.577 1.54%
12 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (34) 204.215 1.50%
13 Partai Damai Sejahtera (25) 156.689 1.15%
14 Partai Peduli Rakyat Nasional (4) 155.931 1.15%
15 Partai Bintang Reformasi (29) 147.510 1.09%
16 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (7) 124.815 0.92%
17 Partai Demokrasi Pembaruan (16) 122.820 0.90%
18 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (3) 99.485 0.73%
19 Partai Barisan Nasional (6) 94.314 0.69%
20 Partai Demokrasi Kebangsaan (20) 84.089 0.62%
21 Partai Persatuan Daerah (12) 79.923 0.59%
22 Partai Republika Nusantara (21) 74.560 0.55%
23 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (26) 66.022 0.49%
24 Partai Patriot (30) 62.712 0.46%
25 Partai Matahari Bangsa (18) 55.000 0.40%
26 Partai Kedaulatan (11) 52.829 0.39%
27 Partai Pemuda Indonesia (14) 48.445 0.36%
28 Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (15) 40.794 0.30%
29 Partai Pelopor (22) 40.579 0.30%
30 Partai Indonesia Sejahtera (33) 40.317 0.30%
31 Partai Perjuangan Indonesia Baru (10) 37.173 0.27%
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32) 34.770 0.26%
33 Partai Karya Perjuangan (17) 34.428 0.25%
34 Partai Buruh (44) 33.774 0.25%
35 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (19) 22.441 0.17%
36 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (42) 19.564 0.14%
37 Partai Sarikat Indonesia (43) 18.475 0.14%
38 Partai Merdeka (41) 15.400 0.11%
Total Jumlah Suara 13.600.450 100%
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026