Mataram (ANTARA) - Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan hasil Tes Potensi bagi calon anggota periode 2025–2029. Pengumuman ini sekaligus menandai tahap penerimaan masukan dan saran masyarakat terhadap rekam jejak calon anggota yang dinyatakan lulus tes.
Berdasarkan pengumuman resmi bernomor 400.14/15/PANSEL.KI/IX/2025, peserta yang dinyatakan lulus Tes Potensi berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Psikotes dan Dinamika Kelompok, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 09.00 WITA di ruang CAT lantai 2 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Jalan Pejanggik No. 14, Mataram. Peserta diminta hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai dengan membawa kartu identitas diri (KTP/SIM) dan mengenakan pakaian rapi serta sepatu tertutup.
Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap calon anggota Komisi Informasi NTB yang lulus Tes Potensi. Masukan dapat disampaikan mulai 2–21 Oktober 2025 secara langsung ke Sekretariat Tim Panitia Seleksi di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Jalan Udayana No. 14 Mataram, atau melalui email: pansel.ki@ntbprov.go.id.
Keputusan hasil Tes Potensi bersifat final dan mengikat. Pengumuman ini ditandatangani Ketua Tim Seleksi, H. Achmad Zihni Rifai, pada 30 September 2025.
Berdasarkan lampiran pengumuman, dari 36 peserta yang mengikuti Tes Potensi, semua telah tercatat dengan nomor registrasi masing-masing. Peserta terdiri dari berbagai latar belakang dengan komposisi laki-laki dan perempuan, termasuk nama-nama seperti Adnan Muksin, Agus Marta Hariyadi, Akhmad Ashfary Garmono, dan Umi Farida.
Dengan diselenggarakannya tahap selanjutnya, diharapkan calon anggota yang lolos dapat menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik, profesionalisme, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi di Provinsi NTB.
HASIL TES POTENSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2025-2029
| No Urut | Nama | Jenis Kelamin (L/P) | No. Register |
| 1 | ADNAN MUKSIN | L | 01.023/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 2 | AGUS MARTA HARIYADI | L | 02.032/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 3 | AGUS SOPIANDI | L | 02.057/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 4 | AKHMAD ASHFARY GARMONO | L | 02.067/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 5 | ARMANSYAH PUTRA | L | 02.002/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 6 | ASRARUDDIN | L | 02.016/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 7 | BUDIMAN | L | 01.027/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 8 | DAMHUJI | L | 02.035/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 9 | DAMRAH | P | 01.047/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 10 | DENI WAN PUTRA | L | 02.010/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 11 | DEWI ASMAWARDHANI | P | 01.048/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 12 | DWI ARIE SANTO | L | 02.020/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 13 | ERNI SURYANI | P | 02.021/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 14 | HAERUNNAS | L | 01.037/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 15 | HENDRI SALAHUDDIN | L | 02.039/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 16 | HUSNA FATAYATI | P | 02.025/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 17 | KUNCARA NINGGRAT | L | 01.071/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 18 | LALU AGUS DARMA ZULKAID | L | 02.006/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 19 | LALU DARMAWAN | L | 02.042/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 20 | LALU M. HUSNI ANSYORI | L | 01.088/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 21 | LALU WIJAMAN | L | 01.084/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 22 | M. JUNAIDI | L | 02.007/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 23 | M. SUKRI | L | 01.066/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 24 | MUH. SALEH | L | 01.063/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 25 | MUHAMMAD AYUB | L | 01.015/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 26 | MUHTADI HAIRI | L | 02.012/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 27 | SAHNAM | L | 02.034/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 28 | SAHRIL | L | 02.019/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 29 | SAMSUL RIZAL | L | 01.046/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 30 | SANSURI | L | 02.022/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 31 | SOPAN SOPIAN HADI | L | 01.093/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 32 | SUAEB QURY | L | 02.004/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 33 | SYARIF LUTFIM | L | 01.035/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 34 | TAUHID RIFA’I | L | 02.033/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 35 | UMI FARIDA | P | 01.055/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
| 36 | YUSRON SAUDI | L | 01.053/DFTR/PANSEL.KI/IX/2025 |
